جزئیات محصول:
پرداخت:
|
حداکثر قدرت: | 24 وات | شعاع محافظ: | 2-25 متر |
---|---|---|---|
باتری داخلی: | 7.4 ولت / 12000 میلی آمپر ساعت | ادامه کار: | حدود 100 دقیقه |
شارژر ماشین: | DC12V اینچ | وزن خالص: | 1.8 کیلوگرم |
وزن ناخالص: | 2.5 کیلوگرم | ||
برجسته: | مسدود کننده سیگنال تلفن همراه,مسدود کننده سیگنال تلفن همراه 24 واتی,مسدود کننده سیگنال تلفن همراه با پوشش نایلونی |
اولین مسدود کننده سیگنال دستی جهان 24 آنتن 5G سیگنال تلفن همراه با پوشش نایلونی مسدود کننده 2G 3G 4G 5G Wi-Fi GPS UHF VHF، 24 وات پارازیت تا 30 متر
توضیحات محصول:
جدیدترین 24 باند با طراحی 24 آنتن یکپارچه سیگنال بی سیم Jammer با پوشش نایلونی برای قابل حمل، پارازیت انواع گوشی های اندروید، تبلت ها، تلفن های هوشمند، آیفون، تلفن های Win و غیره که از 2G، 3G، 4G 5G و CDMA استفاده می کنند. 450 مگاهرتز، بلوک LOJACK GPS، Wi-Fi 5G،واکی تاکی UHF/VHF و RFسیگنال هایی مانند 315، 433، 868 و غیره. نه خیلی بزرگتر و با صفحه نمایش LCD در سال 2022 و در سال های آینده محبوب است.
کاربرد:
o میتوان آن را در اتاقهای جلسه، اتاق کنفرانس، موزهها، گالریها، تئاترها، سالنهای کنسرت، کلیساها، معابد، رستورانها، کلاسهای درس، مراکز آموزشی، کارخانهها، بانکها، قطارها، اتوبوسها و مکانهایی که نیاز به سکوت، محرمانه بودن و امنیت اطلاعات دارند، اعمال کرد.
o برای برخی از مکانهای خاص مانند بیمارستانها، پمپ بنزینها و موارد دیگر، لطفاً ابتدا آزمایش میدانی انجام دهید تا مطمئن شوید که هیچ تداخلی در عملکرد عادی تجهیزات و ابزار آنها ایجاد نشده است.
مشخصات فنی کلیدی: P24 | |||
کانال | پورت خروجی | محدوده فرکانس | توان خروجی متوسط |
CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 2 | 4G1700 | 1710-1780 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 3 | 5G600 | 617-685 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 4 | 3G2100 | 2110-2180 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 7 | LORA | 900-930 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 8 | 5G3500 | 3300-3600 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 9 | RC868 | 868 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 10 | 4G700/800 | 738-821 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 11 | PCS1900 | 1920-2000 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 12 | 5G3700 | 3600-3900 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 13 | 4G2600 | 2570-2690 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 14 | 5G1500 | 1427-1518 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 15 | CDMA850 | 851-894 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 16 | 4G2300 | 2300-2400 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 17 | RC315 | 315 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 18 | RC433 | 433 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 19 | UHF&CDMA450 | 400-470 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 20 | GSM900 | 925-960 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 21 | GPSL1 | 1570-1610 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 23 | DCS1800 | 1805-1880 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
منبع تغذیه: آداپتور 50 تا 60 هرتز AC (110-240V AC/12V DC) شارژر خودرو: DC12V IN | |||
ابعاد: (طول، عرض، ارتفاع) 200x133x66mm (بدون آنتن) طول آنتن: 195 میلی متر افزایش: 2.0dbi |
|||
اندازه بسته بندی: 330*250*80 میلی متر وزن خالص: 1.8 کیلوگرم وزن ناخالص: 2.5 کیلوگرم | |||
توان کل: 24 وات شعاع محافظ: (2-30) متر در -75dBm هنوز به سیگنال قدرت در منطقه داده شده بستگی دارد باتری داخلی: 7.4 ولت / 12000 میلی آمپر ساعت ادامه کار: حدود 100 دقیقه |
|||
گارانتی: یک سال از تاریخ تحویل |
مشخصات فنی کلیدی: P24-EU | |||
کانال | پورت خروجی | محدوده فرکانس | توان خروجی متوسط |
CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 2 | 4G1700 | 1710-1780 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 3 | 4G700/800 | 738-821 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 4 | 3G2100 | 2110-2170 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 7 | LORA | 900-930 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 8 | 5G3500 | 3300-3600 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 9 | RC868 | 868 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 10 | 4G700/800 | 738-821 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 11 | DCS1800 | 1805-1880 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 12 | 5G3700 | 3600-3900 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 13 | 4G2600 | 2570-2690 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 14 | 5G1500 | 1427-1518 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 15 | GSM900 | 925-960 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 16 | 4G2600 | 2570-2690 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 17 | RC315 | 315 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 18 | RC433 | 433 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 19 | UHF&CDMA450 | 400-470 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 20 | GSM900 | 925-960 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 21 | GPSL1 | 1570-1610 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 23 | DCS1800 | 1805-1880 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
منبع تغذیه: آداپتور 50 تا 60 هرتز AC (110-240V AC/12V DC) شارژر خودرو: DC12V IN | |||
ابعاد: (طول، عرض، ارتفاع) 200x133x66mm (بدون آنتن) طول آنتن: 195 میلی متر افزایش: 2.0dbi |
|||
اندازه بسته بندی: 330*250*80 میلی متر وزن خالص: 1.8 کیلوگرم وزن ناخالص: 2.5 کیلوگرم | |||
توان کل: 24 وات شعاع محافظ: (2-30) متر در -75dBm هنوز به سیگنال قدرت در منطقه داده شده بستگی دارد باتری داخلی: 7.4 ولت / 12000 میلی آمپر ساعت ادامه کار: حدود 100 دقیقه |
|||
گارانتی: یک سال از تاریخ تحویل |
مشخصات فنی کلیدی: P24-US | |||
کانال | پورت خروجی | محدوده فرکانس | توان خروجی متوسط |
CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 2 | 4G1700 | 1710-1780 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 3 | 5G600 | 617-685 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 4 | 3G2100 | 2110-2180 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 7 | LORA | 900-930 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 8 | 5G3500 | 3300-3600 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 9 | RC868 | 868 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 10 | 4G700 | 700-803 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 11 | PCS1900 | 1920-2000 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 12 | 5G3700 | 3600-3900 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 13 | 4G2600 | 2500-2690 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 14 | 4G2600 | 2500-2690 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 15 | CDMA850 | 851-894 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 16 | 4G2300 | 2300-2400 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 17 | RC315 | 315 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 18 | RC433 | 433 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 19 | UHF&CDMA450 | 400-470 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 20 | CDMA850 | 850-894 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 21 | GPSL1 | 1570-1610 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 23 | PCS1900 | 1920-2000 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900 مگاهرتز | 30±1dBm/1±0.2W |
منبع تغذیه: آداپتور 50 تا 60 هرتز AC (110-240V AC/12V DC) شارژر خودرو: DC12V IN | |||
ابعاد: (طول، عرض، ارتفاع) 200x133x66mm (بدون آنتن) طول آنتن: 195 میلی متر افزایش: 2.0dbi |
|||
اندازه بسته بندی: 330*250*80 میلی متر وزن خالص: 1.8 کیلوگرم وزن ناخالص: 2.5 کیلوگرم | |||
توان کل: 24 وات شعاع محافظ: (2-30) متر در -75dBm هنوز به سیگنال قدرت در منطقه داده شده بستگی دارد باتری داخلی: 7.4 ولت / 12000 میلی آمپر ساعت ادامه کار: حدود 100 دقیقه |
|||
گارانتی: یک سال از تاریخ تحویل |
تماس با شخص: Joan
تلفن: +8613538179771